Classements - Étape 6
Étape 6
BAB EL RAID 2026
| # | Team | FOURAS |
ESPAGNE-MAROC |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
E6 |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205Emin Luka Javier Rodriguez | -32 | -15 | -9 | -14 | -12 | -13 | -13 | 0 | -108 | - |
| 2 | 168Isabelle Mazzetti Fabien Nambride | -25 | -10 | -9 | -3 | -12 | -12 | -13 | 6 | -78 | - |
| 2 | 198Morris Mariadas Pierrick Thiesset | -9 | -10 | -9 | -13 | -13 | -14 | -11 | 1 | -78 | +1 |
| 4 | 150Yannick MORLET Fabien DUMONT | -25 | -10 | -4 | -9 | -13 | -13 | 1 | 6 | -67 | - |
| 5 | 178mathieu BOYMOND Vincent BERNARD | -15 | -10 | -7 | -5 | -10 | -13 | -6 | 0 | -66 | +1 |
| 6 | 187Alexandra DEDIEU Mathieu RICAUD | -29 | -15 | 23 | -10 | -11 | -13 | -10 | 3 | -62 | +1 |
| 7 | 255Guillaume POURNIN Mélanie POURNIN | -23 | -10 | -6 | -7 | -10 | -12 | -3 | 11 | -60 | -2 |
| 8 | 119stanislas paquet loic Brinon | -14 | -10 | -3 | -2 | -12 | -10 | -11 | 5 | -57 | +1 |
| 9 | 151Shirley ROZELOT Mathieu DOUSSOT | -24 | -10 | 21 | -13 | -13 | -13 | -12 | 9 | -55 | -1 |
| 10 | 277Romayn Fremont Damien Nucci | -7 | -10 | 2 | -8 | -11 | -12 | -6 | -2 | -54 | +1 |
| 11 | 199Marc LAURENT Karen POULAIN | -17 | -10 | 21 | -14 | -12 | -14 | -11 | 7 | -50 | -1 |
| 12 | 165GREGORY RUFFRAY SEVERINE RUFFRAY | -14 | -10 | -6 | -11 | -9 | -13 | 11 | 8 | -44 | -1 |
| 13 | 154Matthieu VINCENT Vincent NICOLLE | 2 | -10 | -8 | -12 | -13 | -13 | 28 | -15 | -41 | +9 |
| 14 | 272Stephane MORIN Delphine Chamaillard | -20 | -15 | 23 | -7 | -13 | -14 | 7 | 3 | -36 | +1 |
| 15 | 223fabrice caron Mylene caron | -13 | -10 | -1 | -2 | -9 | -8 | 2 | 6 | -35 | -1 |
| 16 | 289Frédéric Caetano Anthony Andre | -27 | -10 | 38 | -11 | -11 | -13 | -8 | 10 | -32 | -3 |
| 17 | 112Jean François Laville Julien Raymond | -45 | -10 | 20 | -4 | -2 | 11 | 0 | 0 | -30 | +4 |
| 18 | 276Emilie Gassian Charlotte Desgrange | 13 | -10 | 2 | -9 | -10 | -6 | -11 | 3 | -28 | +1 |
| 18 | 387Louis LEONARDON ANTOINE LEONARDON | 15 | -10 | -8 | -10 | -11 | -12 | 2 | 6 | -28 | -2 |
| 18 | 390Erwan Grillaud Luc Gradras | -7 | 0 | -12 | 5 | -9 | -13 | 4 | 4 | -28 | - |
| 21 | 191BENOIT SALMON Nadine POTIER | -7 | -10 | 9 | -8 | -11 | -4 | -2 | 6 | -27 | -4 |
| 22 | 273ANDRE ANDRIN Rodolphe Clappe | -1 | -15 | -9 | -7 | -13 | 19 | 3 | -2 | -25 | +3 |
| 23 | 120Elodie BLACHE Julien CHARIGNON | -6 | -5 | -5 | -3 | 8 | -10 | -2 | 2 | -21 | +2 |
| 23 | 190Pierre DELALANDE Christopher MARTINEAU | -32 | -10 | 17 | -4 | -12 | -14 | 24 | 10 | -21 | -4 |
| 25 | 262Kevin Bonte Caroline Castelin | -4 | -5 | -6 | 20 | -9 | -13 | -7 | 6 | -18 | -2 |
| 26 | 253CHRISTOPHE PELLETIER ERIK MORNET | -4 | -10 | 22 | -1 | -9 | -11 | -11 | 7 | -17 | -3 |
| 27 | 179Nicolas Gosset Sandra Gosset | 1 | -10 | -9 | -3 | -12 | 27 | -10 | 1 | -15 | +3 |
| 28 | 237Amandine Chomet Nicolas Martin | 10 | -5 | -4 | -3 | -9 | -9 | 1 | 5 | -14 | -1 |
| 29 | 189MATHIEU CAETANO JORDAN LE MOIGN | -2 | -5 | -4 | -7 | -11 | -13 | 23 | 10 | -9 | -2 |
| 29 | 266Guillaume Savoie Loic Chalvet | -4 | 0 | 29 | -2 | -11 | -8 | -13 | 0 | -9 | +5 |
| 31 | 227Pascal PITAUD Simon PITAUD | 0 | 0 | -6 | -13 | -7 | -9 | 17 | 11 | -7 | -2 |
| 32 | 140Valentin Ouvrard Pierre Ouvrard | -6 | -5 | 0 | -5 | 2 | -10 | 14 | 4 | -6 | +1 |
| 32 | 197Rodolphe Thiesset Veronique Thiesset | -11 | -10 | -2 | -9 | -14 | -13 | 44 | 9 | -6 | -1 |
| 32 | 261Benjamin Caron Amandine Rémont | 2 | -5 | -12 | 3 | -8 | -12 | 20 | 6 | -6 | - |
| 35 | 161Laura DURAND Clémentine GEAY | -8 | -10 | 21 | 2 | -10 | -9 | 13 | 1 | 0 | +2 |
| 35 | 185Lucas Mahi Florent Mouty | -7 | 0 | 7 | -1 | -10 | -12 | 14 | 9 | 0 | -1 |
| 37 | 131RAPHAEL DUVEAU VIRGINIE DUVEAU | -5 | -10 | 41 | 4 | -12 | -6 | -7 | 1 | 6 | +1 |
| 38 | 229Stéphane Mingam Florent Hinard | -30 | -10 | 65 | 15 | -11 | -10 | -4 | 0 | 15 | +3 |
| 38 | 258Benjamin Jousset Alain Jousset | -4 | -10 | 29 | -4 | -12 | -12 | 19 | 9 | 15 | +1 |
| 40 | 107Grégory SUARD Loïc HENNART | 4 | 0 | 27 | -12 | -10 | -13 | 19 | 2 | 17 | +1 |
| 41 | 256Laurence Carnis Rudy Carnis | -1 | -5 | 22 | -10 | -10 | -13 | 29 | 7 | 19 | -1 |
| 42 | 141Sébastien BRODU Pascal BAUDRY | 1 | -10 | -2 | -3 | -13 | -8 | 54 | 3 | 22 | +2 |
| 43 | 233Jean-Marie Servant Marie-Claire Servant | -8 | -10 | 31 | 13 | -2 | -11 | 6 | 7 | 26 | +1 |
| 44 | 242Thierry Lamperier Alain Halbout | -7 | -10 | 34 | 7 | -6 | -11 | 11 | 9 | 27 | -1 |
| 45 | 219Anthony Roux Laura Hélie | -26 | -5 | 46 | 4 | -9 | -2 | 20 | 1 | 29 | +2 |
| 46 | 160Jérémie RIOLLET Coralie RIOLLET | 6 | -10 | 25 | -3 | -10 | 8 | 7 | 9 | 32 | - |
| 47 | 386Maxime Banlier Stéphane Banlier | -9 | -5 | 1 | 17 | -7 | -2 | 34 | 4 | 33 | +1 |
| 48 | 101Lyvane BENOIT Roxane Alleau | -20 | -10 | 58 | 0 | -9 | 3 | 11 | 1 | 34 | +3 |
| 49 | 126Aicha Sostaric Yvan Sostaric | 0 | -10 | 32 | 14 | -6 | -13 | 15 | 4 | 36 | - |
| 50 | 169bruno anger corinne anger | 2 | -5 | 43 | 6 | -6 | -2 | -2 | 1 | 37 | +3 |
| 50 | 215Joanna GOURAUD Sylvie GOURAUD | -6 | -10 | 23 | 15 | -4 | -10 | 24 | 5 | 37 | -1 |
| 52 | 248Aurelie Warnier Eddy Warnier | -3 | -10 | 35 | 11 | -4 | -9 | 16 | 3 | 39 | +1 |
| 53 | 218Christophe Monnetreau Pierre Gatti | -5 | -5 | 36 | 1 | -5 | -9 | 25 | 2 | 40 | +2 |
| 54 | 224Jerome Dupas Mickael Dupas | 1 | 0 | 40 | -8 | -11 | -11 | 24 | 7 | 42 | -2 |
| 55 | 105Laurence GAHENEAU Sandrine Dupin | 1 | 0 | 33 | 5 | 13 | -10 | 4 | 0 | 46 | +6 |
| 55 | 202Nicolas BERNAUX Emeline THIESSET | 20 | -10 | 25 | -8 | -13 | -13 | 41 | 4 | 46 | +1 |
| 57 | 132eric CARCO Corinne CARCO | 15 | -10 | 10 | 22 | -4 | 2 | 8 | 7 | 50 | +1 |
| 58 | 163Jean Philippe Geinguenaud Jerome Richard | -11 | -5 | 41 | -2 | 12 | 11 | 5 | 0 | 51 | +5 |
| 58 | 213PATRICK ROGER florbela oliveira cardoso lajugie | -11 | -5 | 50 | 1 | -9 | -10 | 37 | -2 | 51 | +7 |
| 60 | 186ARMAND LOPES joel guersen | -2 | 0 | 22 | 11 | -7 | -4 | 24 | 8 | 52 | -1 |
| 60 | 196Patrice Durand Stéphanie Durand | -5 | -10 | 37 | 6 | 4 | -11 | 21 | 10 | 52 | -4 |
| 62 | 111Benoit Bigot Benoit Fuseliez | -23 | 0 | 22 | 7 | 6 | 5 | 27 | 10 | 54 | -3 |
| 63 | 184Louis Delaitre Jennifer Delaitre | -25 | -5 | 21 | 6 | -3 | 6 | 55 | 0 | 55 | +4 |
| 64 | 136NICOLAS VILLETTE Philippe SALMON | 0 | 0 | 27 | -7 | 2 | -3 | 27 | 10 | 56 | -3 |
| 65 | 203pierre couillaud jérôme Pladec | -12 | 0 | 1 | 3 | -7 | -12 | 82 | 2 | 57 | +2 |
| 65 | 234JEAN YVES THOMAS CEDRIC PAPIN | -23 | -5 | 58 | 0 | -7 | 12 | 24 | -2 | 57 | +6 |
| 65 | 396Mélanie LAMOTTE Noha LAMOTTE | -3 | 0 | 35 | -2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 57 | -1 |
| 68 | 230Redouan Naji Mélisa Stassin | 0 | -5 | 41 | 3 | -8 | -5 | 27 | 5 | 58 | -3 |
| 68 | 232Stephanie GAUTIER Amanda LARRAZET | -7 | -5 | 22 | 17 | -3 | 25 | 7 | 2 | 58 | +1 |
| 70 | 104mickael picard Patricia Juillot | 15 | -5 | 14 | 12 | 15 | 3 | 5 | 1 | 60 | +1 |
| 71 | 212Bruno Forestier Christophe Sanz | 0 | -10 | 38 | -3 | 12 | 11 | 25 | -10 | 63 | +8 |
| 72 | 263Philippe Bonte Pascal Brisse | 3 | -5 | 30 | 16 | -8 | 3 | 22 | 4 | 65 | +1 |
| 73 | 231David GARDEREAU Stéphanie GARDEREAU | 3 | -5 | 21 | 4 | 32 | -7 | 10 | 9 | 67 | -3 |
| 74 | 110Guillaume Prenant Sebastien Prenant | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 29 | 7 | 68 | -1 |
| 75 | 204José BARBOSA Fatima Manuela BARBOSA | -4 | -10 | 48 | 1 | -3 | 18 | 14 | 8 | 72 | - |
| 76 | 183Guillaume Wolff Mylène Duhoux | -17 | -5 | 25 | 1 | -5 | 8 | 58 | 8 | 73 | - |
| 77 | 216Umberto Lombardo Gulhan Lombardo | -12 | -10 | 35 | 0 | -10 | -14 | 82 | 4 | 75 | - |
| 78 | 152FREDDY MARECHAL JEAN DOMINIQUE MARECHAL | 15 | 0 | 19 | 0 | 1 | 11 | 25 | 7 | 78 | -1 |
| 79 | 182Julien DUSSON Sebastien MAGON | 0 | -5 | 22 | 1 | -5 | 5 | 63 | 2 | 83 | +2 |
| 80 | 155GWENN-AEL BOUGARAN DAVID HEBERT | 19 | 0 | 30 | 10 | 6 | -9 | 22 | 9 | 87 | - |
| 81 | 153Rémy BROD Noémie BROD | -22 | -10 | 101 | 1 | 8 | -5 | 11 | 6 | 90 | +2 |
| 82 | 245Jerome Lapeyre Laurence LAPEYRE | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 5 | 26 | 10 | 91 | -1 |
| 82 | 300Clément CROQUETTE Raphaël SINI | 3 | -5 | 95 | -2 | -11 | -2 | 10 | 3 | 91 | +2 |
| 84 | 137Laurent DAUNAS Anne DAUNAS | 1 | -10 | 59 | 8 | 12 | 7 | 12 | 3 | 92 | +1 |
| 85 | 167CLAUDE VALLEE FRANCK VALLEE | 6 | 0 | 42 | -1 | 8 | 0 | 40 | 8 | 103 | +1 |
| 86 | 246Isabelle Bouchareb Mosbah Bouchareb | 5 | -10 | 69 | 15 | -7 | -10 | 43 | 1 | 106 | +3 |
| 87 | 127Valentin Herault Victor Demunck | 9 | 0 | 22 | 69 | -7 | -10 | 15 | 10 | 108 | - |
| 88 | 123Cédric MOREAU Yhanis MOREAU | 7 | 0 | 42 | 11 | 6 | 0 | 35 | 8 | 109 | - |
| 89 | 211Lucas Coupé Mylène Coupé | -18 | -5 | 67 | 1 | -11 | 26 | 59 | 0 | 119 | +2 |
| 90 | 222Cédric SYLVAIN Béatrice POTIER | -6 | -10 | 29 | 0 | -14 | 53 | 68 | 5 | 125 | +2 |
| 91 | 181Yoann MEUGIN Olivia BARDET | -1 | 0 | 27 | 16 | 9 | 9 | 58 | 8 | 126 | -1 |
| 92 | 103Philippe BERTRAND Morgane BERTRAND | 10 | 0 | 50 | 16 | -1 | 19 | 33 | 3 | 130 | +1 |
| 93 | 249Yann Pottier Julie Tuduri | -9 | -10 | 35 | 5 | 12 | -11 | 105 | 4 | 131 | - |
| 94 | 201Bastien Pejkert Bernard Cellier | -3 | -10 | 35 | -7 | -7 | -6 | 142 | 7 | 151 | +1 |
| 95 | 109Guillaume DHETINE Carine DHETINE | -14 | -10 | 36 | 10 | -3 | 22 | 111 | 5 | 157 | +2 |
| 96 | 226Jérôme PINNEAU Daoyuan LI | -8 | -10 | 129 | 1 | 6 | -8 | 42 | 7 | 159 | +1 |
| 96 | 240Charles Baufumé Alain Guérin | -5 | 0 | 6 | -1 | 117 | -2 | 35 | 9 | 159 | - |
| 98 | 388Emmanuel Jacquet Jean-philippe Quignard | -4 | -10 | 25 | 21 | 115 | 26 | -3 | -5 | 165 | +3 |
| 99 | 243Alain Tailliez Corélia de Bosscher | -2 | -5 | 2 | 4 | 131 | 19 | 15 | 3 | 167 | - |
| 100 | 267Patrick Secrétan Florence Collin | -5 | -5 | 8 | 6 | 111 | 22 | 27 | 8 | 172 | -1 |
| 101 | 175romain lacouture Jennifer Meunier | -10 | 0 | 6 | -7 | -12 | -1 | 197 | 2 | 175 | +1 |
| 102 | 239Magalie CACHEUX Nathalie PLAIDEAU | 5 | -10 | 36 | 22 | 110 | -2 | 13 | 6 | 180 | +1 |
| 103 | 164Philippe VIELLIARD Thierry BROD | 38 | -10 | 99 | 1 | 16 | -9 | 42 | 8 | 185 | +2 |
| 103 | 228Coralie ROCHE Nicolas MARTEL | -2 | -5 | 113 | 11 | 5 | 1 | 51 | 11 | 185 | - |
| 105 | 149Jules Boucard Elouan Bougaran | 6 | 0 | 20 | -1 | 119 | -7 | 45 | 10 | 192 | +1 |
| 105 | 195Maxence Philip Allyson Gros | 1 | 0 | 13 | -5 | -11 | -2 | 192 | 4 | 192 | +2 |
| 107 | 293Romane Veyrière Laurent Veyrière | 0 | -15 | -11 | -9 | -13 | 226 | 17 | 3 | 198 | +1 |
| 108 | 188Alexandre Coquet Adéline Coquet | -6 | -10 | 16 | -5 | -11 | 232 | -10 | 5 | 211 | +1 |
| 109 | 171Sylvain Roulet Christine Roulet | 7 | 0 | 32 | -6 | -4 | 1 | 182 | 1 | 213 | +1 |
| 110 | 208Benjamin Laplagne Pierre Bonnicart | -13 | 0 | 26 | 7 | 131 | 16 | 50 | 2 | 219 | +1 |
| 111 | 121Jean Laurent Guinet Maceo Guinet | 4 | -5 | 22 | 25 | 119 | -9 | 69 | 8 | 233 | +1 |
| 112 | 157Florian Mourros Frédéric Servera | 1 | 0 | 32 | -3 | -10 | -13 | -12 | 240 | 235 | -76 |
| 113 | 389Maëlle PELLEGRINO Joséphine Louis | -15 | 0 | 213 | 0 | 1 | 33 | 3 | 9 | 244 | - |
| 114 | 209Patrick PAIN Cassandra PAIN | 2 | -5 | 32 | 13 | 133 | 14 | 80 | 2 | 271 | - |
| 115 | 134FLORIAN HUTEAU Kevin Le Callonec | -17 | -5 | 23 | 250 | -7 | 2 | 119 | 11 | 376 | - |
| 116 | 139Cyril Dorinet Magdalena Dive | 11 | -5 | 267 | 10 | 42 | 29 | 39 | -2 | 391 | +1 |
| 117 | 115Jacques Joannon-Navier Cédric DUPIN | -6 | -10 | 373 | 11 | 7 | -11 | 26 | 6 | 396 | -1 |
| 118 | 142Jonathan Darbier Justine Darbier | -13 | -15 | 449 | -4 | -10 | 0 | -4 | 4 | 407 | - |
| 119 | 241Murielle DUTHOIT Karine CHARLOT | 26 | -10 | 347 | 36 | 4 | -14 | 38 | 5 | 432 | - |
| 120 | 116Nicolas DAULT Farah DAULT | -12 | -10 | 365 | -4 | 113 | 21 | 11 | 10 | 494 | - |
| 121 | 398Tom FORTIN Roméo FAURE | -25 | 0 | 230 | 73 | 45 | 97 | 141 | 5 | 566 | - |
| 122 | 106Frédéric HÉLIAS Mathias LEFEBVRE | 3 | -5 | 40 | 12 | 0 | -9 | 735 | 0 | 776 | +1 |
| 123 | 250yannick lemee Sonia lemee | 6 | -10 | 722 | 11 | 35 | 28 | 45 | 2 | 839 | +1 |
| 124 | 170Fabien Fort Chrystel Dampeyroux | -21 | -10 | 84 | 850 | 5 | -3 | 6 | -2 | 909 | +1 |
| 125 | 177Lionel cochereau Dominique Fernandes De Brito | -11 | 0 | 43 | -6 | -11 | -2 | 730 | 240 | 983 | -3 |
| 126 | 235Ludovic Guyon Bruno Bidault | 1 | -5 | 929 | 850 | HC | HC | HC | HC | HC | - |
| 127 | 114Killian Ragot Léa Levatois | 5 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
| 128 | 144Valentin fortier Fabrice fortier | 9 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |



