Classements - Étape 5

Étape 5 BAB EL RAID 2026  
# Team
Défi Sables mouvants
Défi Mission canalisations
Défi Régularité
Pénalités Total
1 168 Isabelle Mazzetti Fabien Nambride -15 0 2 - -13
1 205 Emin Luka Javier Rodriguez -15 0 2 - -13
1 266 Guillaume Savoie Loic Chalvet -15 0 2 - -13
4 151 Shirley ROZELOT Mathieu DOUSSOT -15 0 3 - -12
4 157 Florian Mourros Frédéric Servera -15 0 3 - -12
6 119 stanislas paquet loic Brinon -15 0 4 - -11
6 198 Morris Mariadas Pierrick Thiesset -15 0 4 - -11
6 199 Marc LAURENT Karen POULAIN -15 0 4 - -11
6 253 CHRISTOPHE PELLETIER ERIK MORNET -15 0 4 - -11
6 276 Emilie Gassian Charlotte Desgrange -15 0 4 - -11
11 179 Nicolas Gosset Sandra Gosset -15 0 5 - -10
11 187 Alexandra DEDIEU Mathieu RICAUD -15 0 5 - -10
11 188 Alexandre Coquet Adéline Coquet -15 0 5 - -10
14 289 Frédéric Caetano Anthony Andre -15 0 7 - -8
15 131 RAPHAEL DUVEAU VIRGINIE DUVEAU -15 0 8 - -7
15 262 Kevin Bonte Caroline Castelin -15 0 8 - -7
17 178 mathieu BOYMOND Vincent BERNARD -15 0 9 - -6
17 277 Romayn Fremont Damien Nucci -15 5 4 - -6
19 142 Jonathan Darbier Justine Darbier -15 0 11 - -4
19 229 Stéphane Mingam Florent Hinard -15 0 11 - -4
21 255 Guillaume POURNIN Mélanie POURNIN -15 0 12 - -3
21 388 Emmanuel Jacquet Jean-philippe Quignard -15 0 12 - -3
23 120 Elodie BLACHE Julien CHARIGNON -15 5 8 - -2
23 169 bruno anger corinne anger -15 0 13 - -2
23 191 BENOIT SALMON Nadine POTIER -10 0 8 - -2
26 112 Jean François Laville Julien Raymond -15 0 15 - 0
27 150 Yannick MORLET Fabien DUMONT -15 0 16 - 1
27 237 Amandine Chomet Nicolas Martin -15 0 16 - 1
29 223 fabrice caron Mylene caron -5 0 7 - 2
29 387 Louis LEONARDON ANTOINE LEONARDON 0 0 2 - 2
31 273 ANDRE ANDRIN Rodolphe Clappe 0 0 3 - 3
31 389 Maëlle PELLEGRINO Joséphine Louis -10 0 13 - 3
33 105 Laurence GAHENEAU Sandrine Dupin -10 5 9 - 4
33 390 Erwan Grillaud Luc Gradras 0 0 4 - 4
35 104 mickael picard Patricia Juillot 0 0 5 - 5
35 163 Jean Philippe Geinguenaud Jerome Richard -15 0 20 - 5
37 170 Fabien Fort Chrystel Dampeyroux -5 5 6 - 6
37 233 Jean-Marie Servant Marie-Claire Servant 0 0 6 - 6
39 160 Jérémie RIOLLET Coralie RIOLLET -15 0 22 - 7
39 232 Stephanie GAUTIER Amanda LARRAZET 0 0 7 - 7
39 272 Stephane MORIN Delphine Chamaillard -10 0 17 - 7
42 132 eric CARCO Corinne CARCO 0 0 8 - 8
43 231 David GARDEREAU Stéphanie GARDEREAU 0 5 5 - 10
43 300 Clément CROQUETTE Raphaël SINI 0 0 10 - 10
45 101 Lyvane BENOIT Roxane Alleau 0 0 11 - 11
45 116 Nicolas DAULT Farah DAULT -15 5 21 - 11
45 153 Rémy BROD Noémie BROD -15 0 26 - 11
45 165 GREGORY RUFFRAY SEVERINE RUFFRAY 0 0 11 - 11
45 242 Thierry Lamperier Alain Halbout 0 5 6 - 11
50 137 Laurent DAUNAS Anne DAUNAS 0 5 7 - 12
51 161 Laura DURAND Clémentine GEAY 0 5 8 - 13
51 239 Magalie CACHEUX Nathalie PLAIDEAU 0 0 13 - 13
53 140 Valentin Ouvrard Pierre Ouvrard 0 5 9 - 14
53 185 Lucas Mahi Florent Mouty 10 0 4 - 14
53 204 José BARBOSA Fatima Manuela BARBOSA -15 0 29 - 14
56 126 Aicha Sostaric Yvan Sostaric -15 0 30 - 15
56 127 Valentin Herault Victor Demunck -15 0 30 - 15
56 243 Alain Tailliez Corélia de Bosscher 0 0 15 - 15
56 396 Mélanie LAMOTTE Noha LAMOTTE -15 5 25 - 15
60 248 Aurelie Warnier Eddy Warnier -15 0 31 - 16
61 227 Pascal PITAUD Simon PITAUD 15 0 2 - 17
61 293 Romane Veyrière Laurent Veyrière 15 0 2 - 17
63 107 Grégory SUARD Loïc HENNART 15 0 4 - 19
63 258 Benjamin Jousset Alain Jousset 15 0 4 - 19
65 219 Anthony Roux Laura Hélie 15 0 5 - 20
65 261 Benjamin Caron Amandine Rémont 15 0 5 - 20
67 196 Patrice Durand Stéphanie Durand 10 0 11 - 21
68 155 GWENN-AEL BOUGARAN DAVID HEBERT 0 0 22 - 22
68 263 Philippe Bonte Pascal Brisse 15 0 7 - 22
70 189 MATHIEU CAETANO JORDAN LE MOIGN 15 0 8 - 23
71 186 ARMAND LOPES joel guersen 10 5 9 - 24
71 190 Pierre DELALANDE Christopher MARTINEAU 15 0 9 - 24
71 215 Joanna GOURAUD Sylvie GOURAUD 15 0 9 - 24
71 224 Jerome Dupas Mickael Dupas 15 0 9 - 24
71 234 JEAN YVES THOMAS CEDRIC PAPIN 5 0 19 - 24
76 152 FREDDY MARECHAL JEAN DOMINIQUE MARECHAL 0 0 25 - 25
76 212 Bruno Forestier Christophe Sanz 5 0 20 - 25
76 218 Christophe Monnetreau Pierre Gatti 5 5 15 - 25
79 115 Jacques Joannon-Navier Cédric DUPIN 15 0 11 - 26
79 245 Jerome Lapeyre Laurence LAPEYRE -15 0 41 - 26
81 111 Benoit Bigot Benoit Fuseliez -15 0 42 - 27
81 136 NICOLAS VILLETTE Philippe SALMON 10 5 12 - 27
81 230 Redouan Naji Mélisa Stassin 10 0 17 - 27
81 267 Patrick Secrétan Florence Collin 15 0 12 - 27
85 154 Matthieu VINCENT Vincent NICOLLE 15 0 13 - 28
86 110 Guillaume Prenant Sebastien Prenant -15 0 44 - 29
86 256 Laurence Carnis Rudy Carnis 15 0 14 - 29
88 103 Philippe BERTRAND Morgane BERTRAND 0 5 28 - 33
89 386 Maxime Banlier Stéphane Banlier 15 0 19 - 34
90 123 Cédric MOREAU Yhanis MOREAU 10 0 25 - 35
90 240 Charles Baufumé Alain Guérin 15 5 15 - 35
92 213 PATRICK ROGER florbela oliveira cardoso lajugie 0 0 37 - 37
93 241 Murielle DUTHOIT Karine CHARLOT 15 5 18 - 38
94 139 Cyril Dorinet Magdalena Dive 0 0 39 - 39
95 167 CLAUDE VALLEE FRANCK VALLEE 15 0 25 - 40
96 202 Nicolas BERNAUX Emeline THIESSET 15 0 26 - 41
97 164 Philippe VIELLIARD Thierry BROD 15 0 27 - 42
97 226 Jérôme PINNEAU Daoyuan LI 15 0 27 - 42
99 246 Isabelle Bouchareb Mosbah Bouchareb 15 0 28 - 43
100 197 Rodolphe Thiesset Veronique Thiesset 15 0 29 - 44
101 149 Jules Boucard Elouan Bougaran -15 0 60 - 45
101 250 yannick lemee Sonia lemee 0 5 40 - 45
103 208 Benjamin Laplagne Pierre Bonnicart -15 0 65 - 50
104 228 Coralie ROCHE Nicolas MARTEL 15 0 36 - 51
105 141 Sébastien BRODU Pascal BAUDRY 5 0 49 - 54
106 184 Louis Delaitre Jennifer Delaitre 5 0 50 - 55
107 181 Yoann MEUGIN Olivia BARDET 5 0 53 - 58
107 183 Guillaume Wolff Mylène Duhoux 5 0 53 - 58
109 211 Lucas Coupé Mylène Coupé 15 0 44 - 59
110 182 Julien DUSSON Sebastien MAGON 5 5 53 - 63
111 222 Cédric SYLVAIN Béatrice POTIER 0 5 63 - 68
112 121 Jean Laurent Guinet Maceo Guinet 0 5 64 - 69
113 209 Patrick PAIN Cassandra PAIN 15 0 65 - 80
114 203 pierre couillaud jérôme Pladec 15 5 62 - 82
114 216 Umberto Lombardo Gulhan Lombardo 15 0 67 - 82
116 249 Yann Pottier Julie Tuduri 15 5 85 - 105
117 109 Guillaume DHETINE Carine DHETINE 0 5 106 - 111
118 134 FLORIAN HUTEAU Kevin Le Callonec 0 0 119 - 119
119 398 Tom FORTIN Roméo FAURE 15 5 121 - 141
120 201 Bastien Pejkert Bernard Cellier 15 0 127 - 142
121 171 Sylvain Roulet Christine Roulet -15 0 197 - 182
122 195 Maxence Philip Allyson Gros 0 0 192 - 192
123 175 romain lacouture Jennifer Meunier 0 5 192 - 197
124 177 Lionel cochereau Dominique Fernandes De Brito 0 10 720 - 730
125 106 Frédéric HÉLIAS Mathias LEFEBVRE 5 10 720 - 735
126 235 Ludovic Guyon Bruno Bidault HC HC HC - HC
127 114 Killian Ragot Léa Levatois DNF DNF DNF - DNF
127 144 Valentin fortier Fabrice fortier DNF DNF DNF - DNF
# Team
FOURAS
ESPAGNE-MAROC
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Total
1 205Emin Luka Javier Rodriguez -32 -15 -9 -14 -12 -13 -13 -108 -
2 168Isabelle Mazzetti Fabien Nambride -25 -10 -9 -3 -12 -12 -13 -84 +1
3 198Morris Mariadas Pierrick Thiesset -9 -10 -9 -13 -13 -14 -11 -79 +1
4 150Yannick MORLET Fabien DUMONT -25 -10 -4 -9 -13 -13 1 -73 -2
5 255Guillaume POURNIN Mélanie POURNIN -23 -10 -6 -7 -10 -12 -3 -71 -1
6 178mathieu BOYMOND Vincent BERNARD -15 -10 -7 -5 -10 -13 -6 -66 +1
7 187Alexandra DEDIEU Mathieu RICAUD -29 -15 23 -10 -11 -13 -10 -65 +2
8 151Shirley ROZELOT Mathieu DOUSSOT -24 -10 21 -13 -13 -13 -12 -64 +4
9 119stanislas paquet loic Brinon -14 -10 -3 -2 -12 -10 -11 -62 +4
10 199Marc LAURENT Karen POULAIN -17 -10 21 -14 -12 -14 -11 -57 +4
11 165GREGORY RUFFRAY SEVERINE RUFFRAY -14 -10 -6 -11 -9 -13 11 -52 -5
11 277Romayn Fremont Damien Nucci -7 -10 2 -8 -11 -12 -6 -52 +3
13 289Frédéric Caetano Anthony Andre -27 -10 38 -11 -11 -13 -8 -42 +10
14 223fabrice caron Mylene caron -13 -10 -1 -2 -9 -8 2 -41 +3
15 272Stephane MORIN Delphine Chamaillard -20 -15 23 -7 -13 -14 7 -39 -1
16 387Louis LEONARDON ANTOINE LEONARDON 15 -10 -8 -10 -11 -12 2 -34 +3
17 191BENOIT SALMON Nadine POTIER -7 -10 9 -8 -11 -4 -2 -33 +8
18 390Erwan Grillaud Luc Gradras -7 0 -12 5 -9 -13 4 -32 +1
19 190Pierre DELALANDE Christopher MARTINEAU -32 -10 17 -4 -12 -14 24 -31 -10
19 276Emilie Gassian Charlotte Desgrange 13 -10 2 -9 -10 -6 -11 -31 +14
21 112Jean François Laville Julien Raymond -45 -10 20 -4 -2 11 0 -30 +5
22 154Matthieu VINCENT Vincent NICOLLE 2 -10 -8 -12 -13 -13 28 -26 -11
23 253CHRISTOPHE PELLETIER ERIK MORNET -4 -10 22 -1 -9 -11 -11 -24 +15
23 262Kevin Bonte Caroline Castelin -4 -5 -6 20 -9 -13 -7 -24 +12
25 120Elodie BLACHE Julien CHARIGNON -6 -5 -5 -3 8 -10 -2 -23 +7
25 273ANDRE ANDRIN Rodolphe Clappe -1 -15 -9 -7 -13 19 3 -23 +3
27 189MATHIEU CAETANO JORDAN LE MOIGN -2 -5 -4 -7 -11 -13 23 -19 -9
27 237Amandine Chomet Nicolas Martin 10 -5 -4 -3 -9 -9 1 -19 +6
29 227Pascal PITAUD Simon PITAUD 0 0 -6 -13 -7 -9 17 -18 -8
30 179Nicolas Gosset Sandra Gosset 1 -10 -9 -3 -12 27 -10 -16 +11
31 197Rodolphe Thiesset Veronique Thiesset -11 -10 -2 -9 -14 -13 44 -15 -23
32 261Benjamin Caron Amandine Rémont 2 -5 -12 3 -8 -12 20 -12 -8
33 140Valentin Ouvrard Pierre Ouvrard -6 -5 0 -5 2 -10 14 -10 -4
34 185Lucas Mahi Florent Mouty -7 0 7 -1 -10 -12 14 -9 -3
34 266Guillaume Savoie Loic Chalvet -4 0 29 -2 -11 -8 -13 -9 +14
36 157Florian Mourros Frédéric Servera 1 0 32 -3 -10 -13 -12 -5 +13
37 161Laura DURAND Clémentine GEAY -8 -10 21 2 -10 -9 13 -1 -
38 131RAPHAEL DUVEAU VIRGINIE DUVEAU -5 -10 41 4 -12 -6 -7 5 +17
39 258Benjamin Jousset Alain Jousset -4 -10 29 -4 -12 -12 19 6 -1
40 256Laurence Carnis Rudy Carnis -1 -5 22 -10 -10 -13 29 12 -5
41 107Grégory SUARD Loïc HENNART 4 0 27 -12 -10 -13 19 15 +2
41 229Stéphane Mingam Florent Hinard -30 -10 65 15 -11 -10 -4 15 +23
43 242Thierry Lamperier Alain Halbout -7 -10 34 7 -6 -11 11 18 +6
44 141Sébastien BRODU Pascal BAUDRY 1 -10 -2 -3 -13 -8 54 19 -23
44 233Jean-Marie Servant Marie-Claire Servant -8 -10 31 13 -2 -11 6 19 +12
46 160Jérémie RIOLLET Coralie RIOLLET 6 -10 25 -3 -10 8 7 23 +13
47 219Anthony Roux Laura Hélie -26 -5 46 4 -9 -2 20 28 +5
48 386Maxime Banlier Stéphane Banlier -9 -5 1 17 -7 -2 34 29 -6
49 126Aicha Sostaric Yvan Sostaric 0 -10 32 14 -6 -13 15 32 +12
49 215Joanna GOURAUD Sylvie GOURAUD -6 -10 23 15 -4 -10 24 32 +3
51 101Lyvane BENOIT Roxane Alleau -20 -10 58 0 -9 3 11 33 +18
52 224Jerome Dupas Mickael Dupas 1 0 40 -8 -11 -11 24 35 +2
53 169bruno anger corinne anger 2 -5 43 6 -6 -2 -2 36 +24
53 248Aurelie Warnier Eddy Warnier -3 -10 35 11 -4 -9 16 36 +13
55 218Christophe Monnetreau Pierre Gatti -5 -5 36 1 -5 -9 25 38 +1
56 196Patrice Durand Stéphanie Durand -5 -10 37 6 4 -11 21 42 +12
56 202Nicolas BERNAUX Emeline THIESSET 20 -10 25 -8 -13 -13 41 42 -10
58 132eric CARCO Corinne CARCO 15 -10 10 22 -4 2 8 43 +16
59 111Benoit Bigot Benoit Fuseliez -23 0 22 7 6 5 27 44 +2
59 186ARMAND LOPES joel guersen -2 0 22 11 -7 -4 24 44 +7
61 105Laurence GAHENEAU Sandrine Dupin 1 0 33 5 13 -10 4 46 +20
61 136NICOLAS VILLETTE Philippe SALMON 0 0 27 -7 2 -3 27 46 +3
63 163Jean Philippe Geinguenaud Jerome Richard -11 -5 41 -2 12 11 5 51 +19
64 396Mélanie LAMOTTE Noha LAMOTTE -3 0 35 -2 6 1 15 52 +12
65 213PATRICK ROGER florbela oliveira cardoso lajugie -11 -5 50 1 -9 -10 37 53 -6
65 230Redouan Naji Mélisa Stassin 0 -5 41 3 -8 -5 27 53 +6
67 184Louis Delaitre Jennifer Delaitre -25 -5 21 6 -3 6 55 55 -22
67 203pierre couillaud jérôme Pladec -12 0 1 3 -7 -12 82 55 -40
69 232Stephanie GAUTIER Amanda LARRAZET -7 -5 22 17 -3 25 7 56 +17
70 231David GARDEREAU Stéphanie GARDEREAU 3 -5 21 4 32 -7 10 58 +14
71 104mickael picard Patricia Juillot 15 -5 14 12 15 3 5 59 +18
71 234JEAN YVES THOMAS CEDRIC PAPIN -23 -5 58 0 -7 12 24 59 +3
73 110Guillaume Prenant Sebastien Prenant 6 0 18 3 0 5 29 61 -
73 263Philippe Bonte Pascal Brisse 3 -5 30 16 -8 3 22 61 +5
75 204José BARBOSA Fatima Manuela BARBOSA -4 -10 48 1 -3 18 14 64 +12
76 183Guillaume Wolff Mylène Duhoux -17 -5 25 1 -5 8 58 65 -27
77 152FREDDY MARECHAL JEAN DOMINIQUE MARECHAL 15 0 19 0 1 11 25 71 +5
77 216Umberto Lombardo Gulhan Lombardo -12 -10 35 0 -10 -14 82 71 -37
79 212Bruno Forestier Christophe Sanz 0 -10 38 -3 12 11 25 73 +5
80 155GWENN-AEL BOUGARAN DAVID HEBERT 19 0 30 10 6 -9 22 78 +12
81 182Julien DUSSON Sebastien MAGON 0 -5 22 1 -5 5 63 81 -18
81 245Jerome Lapeyre Laurence LAPEYRE 7 0 21 21 1 5 26 81 +9
83 153Rémy BROD Noémie BROD -22 -10 101 1 8 -5 11 84 +14
84 300Clément CROQUETTE Raphaël SINI 3 -5 95 -2 -11 -2 10 88 +15
85 137Laurent DAUNAS Anne DAUNAS 1 -10 59 8 12 7 12 89 +13
86 167CLAUDE VALLEE FRANCK VALLEE 6 0 42 -1 8 0 40 95 +4
87 127Valentin Herault Victor Demunck 9 0 22 69 -7 -10 15 98 +13
88 123Cédric MOREAU Yhanis MOREAU 7 0 42 11 6 0 35 101 +8
89 246Isabelle Bouchareb Mosbah Bouchareb 5 -10 69 15 -7 -10 43 105 +6
90 181Yoann MEUGIN Olivia BARDET -1 0 27 16 9 9 58 118 +3
91 211Lucas Coupé Mylène Coupé -18 -5 67 1 -11 26 59 119 +2
92 222Cédric SYLVAIN Béatrice POTIER -6 -10 29 0 -14 53 68 120 -4
93 103Philippe BERTRAND Morgane BERTRAND 10 0 50 16 -1 19 33 127 +8
93 249Yann Pottier Julie Tuduri -9 -10 35 5 12 -11 105 127 -24
95 201Bastien Pejkert Bernard Cellier -3 -10 35 -7 -7 -6 142 144 -48
96 240Charles Baufumé Alain Guérin -5 0 6 -1 117 -2 35 150 +7
97 109Guillaume DHETINE Carine DHETINE -14 -10 36 10 -3 22 111 152 -18
97 226Jérôme PINNEAU Daoyuan LI -8 -10 129 1 6 -8 42 152 +5
99 243Alain Tailliez Corélia de Bosscher -2 -5 2 4 131 19 15 164 +9
99 267Patrick Secrétan Florence Collin -5 -5 8 6 111 22 27 164 +7
101 388Emmanuel Jacquet Jean-philippe Quignard -4 -10 25 21 115 26 -3 170 +11
102 175romain lacouture Jennifer Meunier -10 0 6 -7 -12 -1 197 173 -73
103 228Coralie ROCHE Nicolas MARTEL -2 -5 113 11 5 1 51 174 +1
103 239Magalie CACHEUX Nathalie PLAIDEAU 5 -10 36 22 110 -2 13 174 +7
105 164Philippe VIELLIARD Thierry BROD 38 -10 99 1 16 -9 42 177 -
106 149Jules Boucard Elouan Bougaran 6 0 20 -1 119 -7 45 182 -
107 195Maxence Philip Allyson Gros 1 0 13 -5 -11 -2 192 188 -64
108 293Romane Veyrière Laurent Veyrière 0 -15 -11 -9 -13 226 17 195 +5
109 188Alexandre Coquet Adéline Coquet -6 -10 16 -5 -11 232 -10 206 +6
110 171Sylvain Roulet Christine Roulet 7 0 32 -6 -4 1 182 212 -38
111 208Benjamin Laplagne Pierre Bonnicart -13 0 26 7 131 16 50 217 -
112 121Jean Laurent Guinet Maceo Guinet 4 -5 22 25 119 -9 69 225 -3
113 389Maëlle PELLEGRINO Joséphine Louis -15 0 213 0 1 33 3 235 +3
114 209Patrick PAIN Cassandra PAIN 2 -5 32 13 133 14 80 269 -
115 134FLORIAN HUTEAU Kevin Le Callonec -17 -5 23 250 -7 2 119 365 +2
116 115Jacques Joannon-Navier Cédric DUPIN -6 -10 373 11 7 -11 26 390 +3
117 139Cyril Dorinet Magdalena Dive 11 -5 267 10 42 29 39 393 +1
118 142Jonathan Darbier Justine Darbier -13 -15 449 -4 -10 0 -4 403 +3
119 241Murielle DUTHOIT Karine CHARLOT 26 -10 347 36 4 -14 38 427 +1
120 116Nicolas DAULT Farah DAULT -12 -10 365 -4 113 21 11 484 +3
121 398Tom FORTIN Roméo FAURE -25 0 230 73 45 97 141 561 +1
122 177Lionel cochereau Dominique Fernandes De Brito -11 0 43 -6 -11 -2 730 743 -66
123 106Frédéric HÉLIAS Mathias LEFEBVRE 3 -5 40 12 0 -9 735 776 -44
124 250yannick lemee Sonia lemee 6 -10 722 11 35 28 45 837 -
125 170Fabien Fort Chrystel Dampeyroux -21 -10 84 850 5 -3 6 911 -
126 235Ludovic Guyon Bruno Bidault 1 -5 929 850 HC HC HC HC -
127 114Killian Ragot Léa Levatois 5 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
128 144Valentin fortier Fabrice fortier 9 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
# Team
FOURAS
ESPAGNE-MAROC
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Total
1 168Isabelle Mazzetti Fabien Nambride -25 -10 -9 -3 -12 -12 -13 -84
2 150Yannick MORLET Fabien DUMONT -25 -10 -4 -9 -13 -13 1 -73
3 151Shirley ROZELOT Mathieu DOUSSOT -24 -10 21 -13 -13 -13 -12 -64
4 191BENOIT SALMON Nadine POTIER -7 -10 9 -8 -11 -4 -2 -33
5 390Erwan Grillaud Luc Gradras -7 0 -12 5 -9 -13 4 -32
6 120Elodie BLACHE Julien CHARIGNON -6 -5 -5 -3 8 -10 -2 -23
7 237Amandine Chomet Nicolas Martin 10 -5 -4 -3 -9 -9 1 -19
8 227Pascal PITAUD Simon PITAUD 0 0 -6 -13 -7 -9 17 -18
9 179Nicolas Gosset Sandra Gosset 1 -10 -9 -3 -12 27 -10 -16
10 261Benjamin Caron Amandine Rémont 2 -5 -12 3 -8 -12 20 -12
11 140Valentin Ouvrard Pierre Ouvrard -6 -5 0 -5 2 -10 14 -10
12 161Laura DURAND Clémentine GEAY -8 -10 21 2 -10 -9 13 -1
13 107Grégory SUARD Loïc HENNART 4 0 27 -12 -10 -13 19 15
13 229Stéphane Mingam Florent Hinard -30 -10 65 15 -11 -10 -4 15
15 215Joanna GOURAUD Sylvie GOURAUD -6 -10 23 15 -4 -10 24 32
16 101Lyvane BENOIT Roxane Alleau -20 -10 58 0 -9 3 11 33
17 224Jerome Dupas Mickael Dupas 1 0 40 -8 -11 -11 24 35
18 169bruno anger corinne anger 2 -5 43 6 -6 -2 -2 36
19 196Patrice Durand Stéphanie Durand -5 -10 37 6 4 -11 21 42
20 132eric CARCO Corinne CARCO 15 -10 10 22 -4 2 8 43
21 105Laurence GAHENEAU Sandrine Dupin 1 0 33 5 13 -10 4 46
21 136NICOLAS VILLETTE Philippe SALMON 0 0 27 -7 2 -3 27 46
23 163Jean Philippe Geinguenaud Jerome Richard -11 -5 41 -2 12 11 5 51
24 396Mélanie LAMOTTE Noha LAMOTTE -3 0 35 -2 6 1 15 52
25 230Redouan Naji Mélisa Stassin 0 -5 41 3 -8 -5 27 53
26 104mickael picard Patricia Juillot 15 -5 14 12 15 3 5 59
26 234JEAN YVES THOMAS CEDRIC PAPIN -23 -5 58 0 -7 12 24 59
28 110Guillaume Prenant Sebastien Prenant 6 0 18 3 0 5 29 61
29 152FREDDY MARECHAL JEAN DOMINIQUE MARECHAL 15 0 19 0 1 11 25 71
29 216Umberto Lombardo Gulhan Lombardo -12 -10 35 0 -10 -14 82 71
31 212Bruno Forestier Christophe Sanz 0 -10 38 -3 12 11 25 73
32 155GWENN-AEL BOUGARAN DAVID HEBERT 19 0 30 10 6 -9 22 78
33 300Clément CROQUETTE Raphaël SINI 3 -5 95 -2 -11 -2 10 88
34 137Laurent DAUNAS Anne DAUNAS 1 -10 59 8 12 7 12 89
35 167CLAUDE VALLEE FRANCK VALLEE 6 0 42 -1 8 0 40 95
36 127Valentin Herault Victor Demunck 9 0 22 69 -7 -10 15 98
37 181Yoann MEUGIN Olivia BARDET -1 0 27 16 9 9 58 118
38 249Yann Pottier Julie Tuduri -9 -10 35 5 12 -11 105 127
39 201Bastien Pejkert Bernard Cellier -3 -10 35 -7 -7 -6 142 144
40 243Alain Tailliez Corélia de Bosscher -2 -5 2 4 131 19 15 164
41 388Emmanuel Jacquet Jean-philippe Quignard -4 -10 25 21 115 26 -3 170
42 228Coralie ROCHE Nicolas MARTEL -2 -5 113 11 5 1 51 174
43 164Philippe VIELLIARD Thierry BROD 38 -10 99 1 16 -9 42 177
44 149Jules Boucard Elouan Bougaran 6 0 20 -1 119 -7 45 182
45 171Sylvain Roulet Christine Roulet 7 0 32 -6 -4 1 182 212
46 208Benjamin Laplagne Pierre Bonnicart -13 0 26 7 131 16 50 217
47 121Jean Laurent Guinet Maceo Guinet 4 -5 22 25 119 -9 69 225
48 209Patrick PAIN Cassandra PAIN 2 -5 32 13 133 14 80 269
49 134FLORIAN HUTEAU Kevin Le Callonec -17 -5 23 250 -7 2 119 365
50 139Cyril Dorinet Magdalena Dive 11 -5 267 10 42 29 39 393
51 241Murielle DUTHOIT Karine CHARLOT 26 -10 347 36 4 -14 38 427
52 116Nicolas DAULT Farah DAULT -12 -10 365 -4 113 21 11 484
53 106Frédéric HÉLIAS Mathias LEFEBVRE 3 -5 40 12 0 -9 735 776
54 170Fabien Fort Chrystel Dampeyroux -21 -10 84 850 5 -3 6 911
55 235Ludovic Guyon Bruno Bidault 1 -5 929 850 HC HC HC HC
56 114Killian Ragot Léa Levatois 5 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
57 144Valentin fortier Fabrice fortier 9 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

PARTAGER